「テンプレート:ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
 
(9人の利用者による、間の26版が非表示)
1行目: 1行目:
{| style="text-align:center; margin:auto; border:1px solid #000"
+
{| class="wikitable" style="margin:0 auto"
!style="background-color:#ccf"|[[ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ]]
+
!style="background-color:#ccf"|'''[[ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ]]'''
|-style="background:#fbfbfb"
+
|-
|
+
|{{Nowrap begin}}[[ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフスプリント|BCジュヴェナイルターフスプリント]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフ|BCジュヴェナイルターフ]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・ダートマイル|BCダートマイル]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ|BCジュヴェナイルフィリーズターフ]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・ディスタフ|BCディスタフ]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ|BCジュヴェナイルフィリーズ]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ|BCフィリー&メアターフ]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・フィリー&メアスプリント|BCフィリー&メアスプリント]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・ターフスプリント|BCターフスプリント]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル|BCジュヴェナイル]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・ターフ|BCターフ]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・スプリント|BCスプリント]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・マイル|BCマイル]]{{!wrap}}[[ブリーダーズカップ・クラシック|BCクラシック]]{{Nowrap end}}
[[ブリーダーズカップ・マラソン|BCマラソン]] |  
+
[[ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ|BCジュヴェナイルフィリーズターフ]] |  
+
[[ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ|BCジュヴェナイルフィリーズ]] |
+
[[ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ|BCフィリー&メアターフ]] <br />
+
[[ブリーダーズカップ・フィリー&メアスプリント|BCフィリー&メアスプリント]] |
+
[[ブリーダーズカップ・ディスタフ|BCレディーズクラシック]] |
+
[[ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフ|BCジュヴェナイルターフ]] |
+
[[ブリーダーズカップ・ターフスプリント|BCターフスプリント]] |
+
[[ブリーダーズカップ・スプリント|BCスプリント]] <br />
+
[[ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル|BCジュヴェナイル]] |
+
[[ブリーダーズカップ・マイル|BCマイル]] |
+
[[ブリーダーズカップ・ダートマイル|BCダートマイル]] | 
+
[[ブリーダーズカップ・ターフ|BCターフ]] |
+
[[ブリーダーズカップ・クラシック|BCクラシック]]
+
 
|}<noinclude>
 
|}<noinclude>
[[Category:競馬関連のテンプレート|ふりたすかつふわるとさらふれつとちやんひおんしふつ]]</noinclude>
+
{{デフォルトソート:ふりいたあすかつふわあるとさらふれつとちやんひおんしつふ}}
 +
[[カテゴリ:競馬関連のテンプレート]]</noinclude>

2024年4月23日 (火) 19:16時点における最新版

ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ
BCジュヴェナイルターフスプリント | BCジュヴェナイルターフ | BCダートマイル | BCジュヴェナイルフィリーズターフ | BCディスタフ | BCジュヴェナイルフィリーズ | BCフィリー&メアターフ | BCフィリー&メアスプリント | BCターフスプリント | BCジュヴェナイル | BCターフ | BCスプリント | BCマイル | BCクラシック